Rettificati dall’INPS gli importi delle tabelle M.1, M.2 e M.3 relative alle prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordi, con ritocchi minimi
’INPS ha pubblicato il messaggio 23 febbraio 2026, n. 628, con il quale ha comunicato che sono state rettificatele tabelleM.1, M.2 e M.3, riportate nell’allegato n. 2 della circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153 riguardante le “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026”).
Nello specifico, l’Istituto ha provveduto a rettificare alcuni importidelle prestazioni per invalidi, ciechi e sordi, con piccolissime variazioni rispetto alle cifre precedentemente comunicate.
Importi invalidità: tabelle aggiornate
Di seguito, le tabelle con gli importi aggiornati:
M.1
| 3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE | ||
| Fascia | Tipologia | |
| 9 | ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale | |
| decorrenza | erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione | importo mensile |
| 1° gennaio 2025 | 229,30 | |
| 1° gennaio 2026 | 237,14 | |
| 6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE | |||
| Fascia | Tipologia | ||
| 12 | ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale | ||
| 13 | ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale | ||
| 16 | ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale | ||
| 17 | ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 – 13 | ||
| decorrenza | limite di reddito annuo personale | importo mensile | indennità speciale (*) |
| 1° gennaio 2025 | 19.772,50 | 336,00 | 229,30 |
| 1° gennaio 2026 | 20.029,55 | 340,71 | 237,14 |
(*) Nota bene: l’indennità speciale è indipendente da redditi.
M.2
| 1 – SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE | |||
| Fascia | Tipologia | ||
| 20 | sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione | ||
| 21 | sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione | ||
| 22 | sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione | ||
| decorrenza | limite di reddito annuo personale | importo mensile | indennità di comunicazione (*) |
| 1° gennaio 2025 | 19.772,50 | 336,00 | 267,83 |
| 1° gennaio 2026 | 20.029,55 | 340,71 | 272,13 |
(*) Nota bene: l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi.
| 2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE | ||
| Fascia | Tipologia | |
| 23 | sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione | |
| 24 | sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25 | |
| 25 | sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione | |
| decorrenza | erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione | importo mensile |
| 1° gennaio 2025 | 267,83 | |
| 1° gennaio 2026 | 272,13 | |
M.3
| 3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO | |||
| Fascia | Tipologia | ||
| 33 | invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento | ||
| decorrenza | limite di reddito annuo personale | importo mensile | indennità di accompagnamento (*) |
| 1° gennaio 2025 | 19.772,50 | 336,00 | 542,02 |
| 1° gennaio 2026 | 20.029,55 | 340,71 | 551,53 |
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi.
| 4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO | ||
| Fascia | Tipologia | |
| 38 | invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33– 41) | |
| 41 | invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento | |
| 42 | invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento | |
| 44 | invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento | |
| 45 | invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte costituzionale n. 346/89) | |
| decorrenza | erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione | indennità di accompagnamento |
| 1° gennaio 2025 | 542,02 | |
| 1° gennaio 2026 | 551,53 | |
| 6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO | |||
| Fascia | Tipologia | ||
| 46 | invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età | ||
| decorrenza | limite di reddito annuo personale | importo mensile (**) | indennità di accompagnamento (*) |
| 1° gennaio 2025 | 5.771,35 | 343,97 | 542,02 |
| 1° gennaio 2026 | 5.852,21 | 348,79 | 551,53 |
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi.
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS.
Redazione








